Kursinhalte
1. Trainieren Sie mit Konzept
2. Grundkenntnisse des Golfspiels bis hin zu den Feinheiten
3. Klare Planung
4. Schwung – Training
5. Kurzspiel – Training
6. Putt -Training
7. Drills
8. Strategie-Training
9. Mentales Training
Informationen
Teilnehmer: 5 bis 8 Personen oder 3 bis 4 Personen
Einheiten: 60 Minuten oder 90 Minuten
Preis bei 14tägigem Kurs: 10x 1,5 Std. in der Saison:
bei 8 Teil. €259,- p.P., bei 7 Teil. €285,- p.P., bei 6 Teil. € 325,- p.P., bei 5 Teil. € 390,-
Preis bei wöchentlichem Kurs: 20x 1 Std. in der Saison:
bei 8 Teil. €349,-p.P., bei 7 Teil. €369,- p.P., bei 6 Teil. 429,- p.P., bei 5 Teil. 499,- p.P.
Preis bei 14tägigem Kurs Videoanalyse: 10x 1,5, Std. in der Saison:
bei 4 Teil. €570,- p.P., bei 3 Teil. €750,-p.P.
Bälle: exklusive
Driving Range: exklusive (außer 14-tägige Kurse)
Jahresbetreuung 2023 mit Jonathan Taylor
Kurs | Uhrzeit | Termine | |
Jahres1 | dienstags | 14:00-15:30 | 4.4.,18.4.,2.5.,16.5.,30.5.,13.6.,27.6.,11.7.,25.7.,8.8. |
Jahres2 | dienstags | 17:00-18:30 | 4.4.,18.4.,2.5.,16.5.,30.5.,13.6.,27.6.,11.7.,25.7.,8.8. |
Jahres3 | dienstags | 18:30-20:00 | 4.4.,18.4.,2.5.,16.5.,30.5.,13.6.,27.6.,11.7.,25.7.,8.8. |
Jahres4 | mittwochs | 18:30-20:00 | 5.4.,19.4.,3.5.,17.5.,31.5.,14.6.,28.6.,12.7.,26.7.,9.8. VOLL |
Jahres5 | donnerstags | 14:00-15:30 | 6.4.,20.4.,4.5.,18.5.,1.6.,15.6.,29.6.,13.7.,27.7.,10.8. |
Jahres6 | donnerstags | 17:00-18:30 | 6.4.,20.4.,4.5.,18.5.,1.6.,15.6.,29.6.,13.7.,27.7.,10.8. |
Jahres7 | donnerstags | 18:30-20:00 | 6.4.,20.4.,4.5.,18.5.,1.6.,15.6.,29.6.,13.7.,27.7.,10.8. |
Jahres8 | dienstags | 18:30-20:00 | 11.4.,25.4.,9.5.,23.5.,6.6.,20.6.,4.7.,18.7.,1.8.,15.8. |
Jahres9 | mittwochs | 18:30-20:00 | 12.4.,26.4.,10.5.,24.5.,7.6.,21.6.,5.7.,19.7.,2.8.,16.8. VOLL |
Jahres10 | donnerstags | 18:30-20:00 | 13.4.,27.4.,11.5.,25.5.,8.6.,22.6.,6.7.,20.7.,3.8.,17.8. |
JahresVideo1 | dienstags | 17:00-18:30 | 11.4.,25.4.,9.5.,23.5.,6.6.,20.6.,4.7.,18.7.,1.8.,15.8. |
JahresVideo2 | mittwochs | 17:00-18:30 | 12.4.,26.4.,10.5.,24.5.,7.6.,21.6.,5.7.,19.7.,2.8.,16.8. |
JahresVideo3 | donnerstags | 17:00-18:30 | 13.4.,27.4.,11.5.,25.5.,8.6.,22.6.,6.7.,20.7.,3.8.,17.8. |
JahresVideo4 | freitags | 15:00-16:30 | 14.4.,28.4.,12.5.,26.5.,2.6.,9.6.,7.7.,28.7.,18.8.,1.9. |
JahresVideo5 | freitags | 17:00-18:30 | 14.4.,28.4.,12.5.,26.5.,2.6.,9.6.,7.7.,28.7.,18.8.,1.9. VOLL |
Jahresbetreuung 2023 mit Ludvik Ruzek
Kurs | Uhrzeit | Termine | |
Jahres1 | dienstags | 17:00-18:00 | ab 4.4. |
Jahres2 | dienstags | 18:00-19:00 | ab 4.4. VOLL |
Jahres3 | dienstags | 19:00-20:00 | ab 4.4. bis max Hcp 18 VOLL |
Jahres4 | mittwochs | 09:00-10:00 | ab 5.4. Damen |
Jahres5 | mittwochs | 11:00-12:30 | 5.4.,19.4.,3.5.,17.5.,7.6.,21.6.,5.7.,19.7.,2.8.,30.8. |
Jahres6 | mittwochs | 18:00-19:30 | 5.4.,19.4.,3.5.,17.5.,7.6.,21.6.,5.7.,19.7.,2.8.,30.8. VOLL |
Jahres7 | donnerstags | 16:30-18:00 | 6.4.,20.4.,4.5.,18.5.,8.6.,22.6.,6.7.,20.7.,3.8.,31.8. |
Jahres8 | donnerstags | 18:00-19:00 | ab 6.4. VOLL |
Jahres9 | donnerstags | 19:00-20:00 | ab 6.4. VOLL |
Jahres10 | freitags | 15:00-16:30 | 7.4.,21.4.,5.5.,19.5.,2.6.,16.6.,30.6.,14.7.,28.7.,11.8. VOLL |
Jahres11 | freitags | 17:00-18:00 | ab 7.4. VOLL |
Jahres12 | dienstags | 11:00-12:30 | 11.4.,25.4.,9.5.,23.5.,6.6.,20.6.,4.7.,18.7.,1.8.,29.8. |
Jahres13 | mittwochs | 11:00-12:30 | 12.4.,26.4.,10.5.,24.5.,14.6.,28.6.,12.7.,26.7.,9.8.,6.9. VOLL |
Jahres14 | mittwochs | 18:00-19:30 | 12.4.,26.4.,10.5.,24.5.,14.6.,28.6.,12.7.,26.7.,9.8.,6.9 VOLL |
Jahres15 | freitags | 18:00-19:00 | ab 14.4. |
JahresVideo1 | dienstags | 14:00-15:30 | 11.4.,25.4.,9.5.,23.5.,6.6.,20.6.,4.7.,18.7.,1.8.,5.9. |
JahresVideo2 | mittwochs | 14:00-15:30 | 12.4.,26.4.,10.5.,24.5.,7.6.,21.6.,5.7.,19.7.,2.8.,6.9. |
JahresVideo3 | donnerstags | 14:00-15:30 | 13.4.,27.4.,11.5.,25.5.,8.6.,22.6.,6.7.,20.7.,3.8.,7.9. |
JahresVideo4 | donnerstags | 16:30-18:00 | 13.4.,27.4.,11.5.,25.5.,8.6.,22.6.,6.7.,20.7.,3.8.,7.9. |
JahresVideo5 | freitags | 14:00-16:30 | 14.4.,28.4.,12.5.,26.5.,9.6.,7.7.,21.7.,4.8.,8.9.,15.9. |
Jahresbetreuung 2023 mit Stefan Frangoulis
Kurs | Uhrzeit | Termine | |
Jahres1 | dienstags | 17:00-18:30 | 11.4.,25.4.,9.5.,23.5.,6.6.,20.6.,4.7.,18.7.,1.8.,15.8. |
Jahres2 | mittwochs | 11:00-12:00 | ab 12.4. |
Jahres3 | donnerstags | 11:00-12:00 | ab 13.4. |
Jahres4 | donnerstags | 16:00-17:30 | 13.4.,27.4.,11.5.,25.5.,8.6.,22.6.,6.7.,20.7.,3.8.,17.8. |
Jahres5 | donnerstags | 18:00-19:30 | 13.4.,27.4.,11.5.,25.5.,8.6.,22.6.,6.7.,20.7.,3.8.,17.8. VOLL |
Jahres6 | donnerstags | 18:00-19:30 | 20.4.,4.5.,18.5.,1.6.,15.6.,29.6.,13.7.,27.7.,10.8.,24.8.,7.9. VOLL |